Bedrijven competitie
UITSLAG FINALE TEAMS SEIZOEN 2023-2024. | ||||||||||
P O U L E 1 | ||||||||||
1. | LH-METAAL | |||||||||
Ooijen van Etienne | 188 | |||||||||
Hermsen Lex | 186 | |||||||||
Zwam van Gery | 189 | |||||||||
Totaal: | 563 | |||||||||
2. | TZN | |||||||||
Geelen van Roy | 187 | |||||||||
Geelen van Piet | 180 | |||||||||
Geelen van Ivo | 188 | |||||||||
Totaal: | 555 | |||||||||
3. | SOLID-HENDRIKS | |||||||||
Hendriks Joop | 187 | |||||||||
Hendriks Roel | 181 | |||||||||
Hendriks Chris | 187 | |||||||||
Totaal: | 555 | |||||||||
P O U L E 2 | ||||||||||
1. | FERMASCHUTTERS 1 | |||||||||
Bovens Jules | 185 | |||||||||
Leonard Ania | 181 | |||||||||
Bouw Ton | 182 | |||||||||
Totaal: | 548 | |||||||||
2. | t ZAND 1 | |||||||||
Gendt van Wout | 189 | |||||||||
Aalten van Nick | 174 | |||||||||
Kemperman Bas | 181 | |||||||||
Totaal: | 544 | |||||||||
3. | M.A.N.DUIVEN 2 | |||||||||
Heuvel van de Rebecca | 175 | |||||||||
Rijswijk van Julie | 167 | |||||||||
Schaddelee Peter | 172 | |||||||||
Totaal: | 514 | |||||||||
P O U L E 3 | ||||||||||
1. | TEAM ZUID | |||||||||
Roelofs Ko | 178 | |||||||||
Bosch van den Paul | 182 | |||||||||
Brandenburg Menno | 176 | |||||||||
Totaal: | 536 | |||||||||
2. | FERMASCHUTTERS 2 | |||||||||
Loo van de Patrick | 167 | |||||||||
Thijssen Chris | 181 | |||||||||
Cozijnsen Ernst | 174 | |||||||||
Totaal: | 522 | |||||||||
3. | FERMASCHUTTERS 3 | |||||||||
Dam ten Jeroen | 177 | |||||||||
Disveld Michel | 184 | |||||||||
Martis Desi | 156 | |||||||||
Totaal: | 517 | |||||||||
P O U L E 4 | ||||||||||
1. | t ZAND 2 | |||||||||
Aalten van Jan | 189 | |||||||||
Bongers Erwin | 180 | |||||||||
Brinkman Tonny | 162 | |||||||||
Totaal: | 531 | |||||||||
2. | M.A.N.DUIVEN 3 | |||||||||
Arissen Annie | 156 | |||||||||
Arissen Saskia | 158 | |||||||||
Luciano Claritza | 167 | |||||||||
Totaal: | 481 | |||||||||
3. | WANDELSPORTVERENIGING NOOIT TE VER | |||||||||
Totaal: |
UITSLAG INDIVIDUELE FINALE DAMES | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal: | |||||
1. | Leonard Ania | 9.5 | 10.9 | 10.7 | 10 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 97.7 | |||
Fermaschutters 1 | |||||||||||||||
2. | Leijser Inge | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 95.5 | |||
De Daltons | |||||||||||||||
3. | Leijser Nancy | 9.4 | 9.7 | 8.3 | 8.4 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 10.7 | 10.1 | 9.6 | 10.7 | 94.9 | ||
De Daltons | |||||||||||||||
4. | Heuvel van den Rebecca | 9.3 | 9.9 | 7.7 | 9.8 | 8.5 | 10.7 | 9.8 | 10 | 8.5 | 10.7 | 10.4 | 94.9 | ||
M.A.N.Duiven 2 | |||||||||||||||
5. | Rijswijk van Julie | 8.1 | 9.1 | 10.6 | 8.6 | 9.9 | 8.7 | 9.4 | 9 | 10.5 | 8.2 | 92.1 | |||
M.A.N.Duiven 2 | |||||||||||||||
6. | Arends Maria | 8.9 | 8.2 | 10.5 | 7.8 | 10 | 9.9 | 6.2 | 6.7 | 9.1 | 9.7 | 87 | |||
Mikpuntjes | |||||||||||||||
7. | Hendriks Manuela | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9 | 7.1 | 9.3 | 9 | 7.9 | 8.7 | 86 | |||
Solid-Hendriks | |||||||||||||||
8. | Roelofs Mary | 6.5 | 10 | 8.3 | 9.4 | 8.3 | 8.1 | 4.8 | 4.5 | 8.1 | 8.7 | 76.7 | |||
Mikpuntjes | |||||||||||||||
UITSLAG INDIVIDUELE FINALE HEREN | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal: | |||||
1. | Geelen van Ivo | 9.6 | 10.7 | 9.5 | 10.1 | 10.9 | 10 | 9.4 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 101.7 | |||
TZN | |||||||||||||||
2. | Geelen van Roy | 10.6 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 9.6 | 10.5 | 8.3 | 9.9 | 10 | 99.5 | |||
TZN | |||||||||||||||
3. | Ooyen van Etienne | 10.1 | 8.5 | 10 | 10.6 | 10.4 | 9.8 | 10.3 | 9 | 10.7 | 9.5 | 98.9 | |||
LH-Metaal | |||||||||||||||
4. | Hendriks Chris | 10.3 | 8.6 | 10.7 | 9 | 10.2 | 9.7 | 9.4 | 10.6 | 10.5 | 7.8 | 96.8 | |||
Solid-Hendriks | |||||||||||||||
5. | Gendt van Wout | 9.6 | 9.1 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 9.4 | 10.1 | 8.6 | 9.6 | 9.3 | 96.4 | |||
t Zand 1 | |||||||||||||||
6. | Rabeling Mark | 9.4 | 8.8 | 10.3 | 9.1 | 8.4 | 9.8 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 9 | 95.6 | |||
M.A.N.Duiven 1 | |||||||||||||||
7. | Geelen van Piet | 7.7 | 8.7 | 9.6 | 10.5 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9 | 9.9 | 93.5 | |||
TZN | |||||||||||||||
8. | Hendriks Roel | 8.3 | 10.2 | 9.2 | 9.6 | 7.8 | 9.5 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 10.5 | 90.7 | |||
Solid-Hendriks |